Auch in diesem Jahr fand ein großer Freundschaftswettkampf der Vereine in Südbaden im Schützenhaus in Ettenheim statt. 75 Teilnehmer kamen dieses Jahr zu uns. Alle Schützen konnten nach Belieben ihre Disziplinen in den Auflagewettkämpfen schießen. Der Modus war wie im letzten Jahr: Wer zuerst kommt schießt zuerst, mit fliegendem Wechsel. Die Ungezwungenheit und das lockere Miteinander bereiteten allen Teilnehmern sehr viel Spaß.
Abseits vom Schießstand wurde auf der Außenanlage ein Bogenschießstand aufgebaut. Wer wollte, durfte auch mal mit Pfeil und Bogen üben. Nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es dann die Siegerehrung. Erfolgreichster Schütze des Tages war Karl Hildenbrand. Er holte sich den ersten Platz im Luftgewehr als auch im Kleinkaliber. Alle weiteren Ergebnisse finden Sie in den Tabellen unter diesem Beitrag oder als PDF-Download im nachfolgenden Link.
[embeddoc url=“http://www.schuetzenverein-ettenheim.de/wp-content/uploads/2018/09/Freundschaftskampf_2018.pdf“ height=“0px“ download=“all“]
Wir hoffen, dass auch im nächsten Jahr der Freundschaftskampf mit allen Teilnehmer in Ettenheim stattfinden kann. Bis dahin wünschen wir allen Gut-Schuss für die kommenden Deutschen Meisterschaften und der regulären Saison.
Alle Bilder vom Freundschaftskampf finden Sie in unserer Bildergalerie.
Ergebnisse Luftgewehr
Einzelergebnisse
Rang | Schütze | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Hildenbrand | 104.6 | 105.4 | 106.8 | 316.8 |
2 | Günter Leguttky | 105.2 | 105.1 | 106.1 | 316.4 |
3 | Margot Furtwängler | 104.8 | 104.9 | 106.2 | 315.9 |
4 | Ingrid Sleifir | 106.1 | 104.6 | 104.6 | 315.3 |
5 | Klaus Erhard | 106.8 | 103.2 | 105 | 315 |
6 | Hermann Grüninger | 103.9 | 105.8 | 104.7 | 314.4 |
7 | Hermann Laible | 103.9 | 105.5 | 104.8 | 314.2 |
8 | Martin Kriese | 105.7 | 104.6 | 103.5 | 313.8 |
9 | Oskar-Horst Flaig | 104.6 | 103.1 | 105.9 | 313.6 |
10 | Hartmut Feger | 104.2 | 104.1 | 104.7 | 313 |
11 | Michael Rother | 103.7 | 104 | 105.1 | 312.8 |
12 | Antonio Massari | 104.4 | 104.7 | 103.7 | 312.8 |
13 | Sylvia Schofield | 103.3 | 104.3 | 104.3 | 311.9 |
14 | Doris Kummle | 103.4 | 104 | 104.2 | 311.6 |
15 | Johann Furtwängler | 103.3 | 104.6 | 103.6 | 311.5 |
16 | Heinz Kimmig | 103.2 | 104.2 | 103.8 | 311.2 |
17 | Peter Paap | 103.1 | 103.5 | 104.4 | 311 |
18 | Günter Schwarz | 104.6 | 102 | 104.4 | 311 |
19 | Karlheinz Hammer | 103.4 | 105.1 | 102.4 | 310.9 |
20 | Rudi Korobka | 102.3 | 104.8 | 103.7 | 310.8 |
21 | Karl-Heinz Gawlitzek | 104.7 | 102.4 | 103.1 | 310.2 |
22 | Juliane Küter | 102.6 | 103.4 | 103.9 | 309.9 |
23 | Waldemar Roser | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 309.3 |
24 | Willi Ernst | 103.1 | 103.9 | 102.3 | 309.3 |
25 | Peter Krings | 101.4 | 104.4 | 103.4 | 309.2 |
26 | Bernhard Schappacher | 103.4 | 103.1 | 102.7 | 309.2 |
27 | Walter Scheer | 103.8 | 102.4 | 103 | 309.2 |
28 | Jürgen Schondelmaier | 102.2 | 103.5 | 103.4 | 309.1 |
29 | Helmut Hauser | 103 | 102.5 | 103.5 | 309 |
30 | Hubert Doll | 102.3 | 104.7 | 101.8 | 308.8 |
31 | Gerhard Rombach | 102.1 | 102.6 | 103.8 | 308.5 |
32 | Ernst Heck | 103.3 | 102.3 | 102.8 | 308.4 |
33 | Alfred Schwarz | 102.7 | 103.1 | 100.8 | 306.6 |
34 | Otto Benz | 99.9 | 103.2 | 103.1 | 306.2 |
35 | Eberhard Sleifir | 101.4 | 102.3 | 102.1 | 305.8 |
36 | Fritz Pfefferle | 101.6 | 103 | 100.7 | 305.3 |
37 | Gerd Hudelmaier | 100.5 | 100.9 | 102.1 | 303.5 |
38 | Norbert Benz | 101.2 | 98.6 | 103.1 | 302.9 |
39 | Richard Jäger | 103.1 | 98.6 | 99.5 | 301.2 |
40 | Kurt Weber | 101.8 | 98.9 | 100.1 | 300.8 |
41 | Manfred Bühler | 99.7 | 103.1 | 97.7 | 300.5 |
42 | Magda Bayer | 99 | 97.3 | 102.5 | 298.8 |
43 | Siegbert Mader | 98 | 98 | 101.9 | 297.9 |
44 | Ernst Gäckle | 99.2 | 99.8 | 97.7 | 296.7 |
45 | Hans Heil | 103 | 95 | 97.6 | 295.6 |
46 | Edeltraud Scheer | 98.6 | 96.3 | 99.6 | 294.5 |
47 | Bruno Bayer | 95 | 98.6 | 94 | 287.6 |
48 | Franz Bruder | 96.1 | 93.9 | 94.3 | 284.3 |
49 | Juliane Küter | 91.3 | 94.5 | 90.8 | 276.6 |
50 | Georg Burgbacher | 91.5 | 92.8 | 88.6 | 272.9 |
Mannschaftsergebnisse
Rang | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | LG-Auflage SV Oberkirch 1 | 1258.4 | |||
Karl Hildenbrand | 104.6 | 105.4 | 106.8 | 316.8 | |
Günter Leguttky | 105.2 | 105.1 | 106.1 | 316.4 | |
Hermann Laible | 103.9 | 105.5 | 104.8 | 314.2 | |
Günter Schwarz | 104.6 | 102 | 104.4 | 311 | |
2 | LG-Auflage KKSV Ettenheim 1 | 1250.2 | |||
Margot Furtwängler | 104.8 | 104.9 | 106.2 | 315.9 | |
Sylvia Schofield | 103.3 | 104.3 | 104.3 | 311.9 | |
Johann Furtwängler | 103.3 | 104.6 | 103.6 | 311.5 | |
Karlheinz Hammer | 103.4 | 105.1 | 102.4 | 310.9 | |
3 | LG-Auflage SSV Buchenbach | 1243.8 | |||
Hermann Grüninger | 103.9 | 105.8 | 104.7 | 314.4 | |
Doris Kummle | 103.4 | 104 | 104.2 | 311.6 | |
Waldemar Roser | 102.6 | 103.9 | 102.8 | 309.3 | |
Gerhard Rombach | 102.1 | 102.6 | 103.8 | 308.5 | |
Alfred Schwarz | 102.7 | 103.1 | 100.8 | 306.6 | |
Fritz Pfefferle | 101.6 | 103 | 100.7 | 305.3 | |
Gerd Hudelmaier | 100.5 | 100.9 | 102.1 | 303.5 | |
4 | LG-Auflage SG Hornberg | 1243.6 | |||
Oskar-Horst Flaig | 104.6 | 103.1 | 105.9 | 313.6 | |
Peter Paap | 103.1 | 103.5 | 104.4 | 311 | |
Juliane Küter | 102.6 | 103.4 | 103.9 | 309.9 | |
Jürgen Schondelmaier | 102.2 | 103.5 | 103.4 | 309.1 | |
5 | LG-Auflage SMV Kippenheimweiler | 1240.3 | |||
Ingrid Sleifir | 106.1 | 104.6 | 104.6 | 315.3 | |
Rudi Korobka | 102.3 | 104.8 | 103.7 | 310.8 | |
Ernst Heck | 103.3 | 102.3 | 102.8 | 308.4 | |
Eberhard Sleifir | 101.4 | 102.3 | 102.1 | 305.8 | |
6 | LG-Auflage KKSV Ettenheim 2 | 1240.2 | |||
Martin Kriese | 105.7 | 104.6 | 103.5 | 313.8 | |
Heinz Kimmig | 103.2 | 104.2 | 103.8 | 311.2 | |
Helmut Hauser | 103 | 102.5 | 103.5 | 309 | |
Otto Benz | 99.9 | 103.2 | 103.1 | 306.2 | |
7 | LG-Auflage SV Eisental | 1238.5 | |||
Klaus Erhard | 106.8 | 103.2 | 105 | 315 | |
Hartmut Feger | 104.2 | 104.1 | 104.7 | 313 | |
Willi Ernst | 103.1 | 103.9 | 102.3 | 309.3 | |
Richard Jäger | 103.1 | 98.6 | 99.5 | 301.2 | |
8 | LG-Auflage SSV Ringsheim | 1235.6 | |||
Michael Rother | 103.7 | 104 | 105.1 | 312.8 | |
Antonio Massari | 104.4 | 104.7 | 103.7 | 312.8 | |
Walter Scheer | 103.8 | 102.4 | 103 | 309.2 | |
Kurt Weber | 101.8 | 98.9 | 100.1 | 300.8 | |
Magda Bayer | 99 | 97.3 | 102.5 | 298.8 | |
Edeltraud Scheer | 98.6 | 96.3 | 99.6 | 294.5 | |
Bruno Bayer | 95 | 98.6 | 94 | 287.6 | |
9 | LG-Auflage KKSV Ettenheim 3 | 1219 | |||
Karl-Heinz Gawlitzek | 104.7 | 102.4 | 103.1 | 310.2 | |
Peter Krings | 101.4 | 104.4 | 103.4 | 309.2 | |
Norbert Benz | 101.2 | 98.6 | 103.1 | 302.9 | |
Ernst Gäckle | 99.2 | 99.8 | 97.7 | 296.7 | |
10 | LG-Auflage SV Oberkirch 2 | 1186.5 | |||
Bernhard Schappacher | 103.4 | 103.1 | 102.7 | 309.2 | |
Hubert Doll | 102.3 | 104.7 | 101.8 | 308.8 | |
Hans Heil | 103 | 95 | 97.6 | 295.6 | |
Georg Burgbacher | 91.5 | 92.8 | 88.6 | 272.9 | |
11 | LP-Auflage SG Hornberg | 1159.3 | |||
Manfred Bühler | 99.7 | 103.1 | 97.7 | 300.5 | |
Siegbert Mader | 98 | 98 | 101.9 | 297.9 | |
Franz Bruder | 96.1 | 93.9 | 94.3 | 284.3 | |
Juliane Küter | 91.3 | 94.5 | 90.8 | 276.6 |
Ergebnisse Kleinkaliber
Einzelergebnisse
Rang | Schütze | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Hildenbrand | 103.4 | 103.8 | 104.2 | 311.4 |
2 | Willi Ernst | 102.1 | 103.8 | 105.1 | 311 |
3 | Hermann Grüninger | 103 | 103.9 | 104.1 | 311 |
4 | Hermann Laible | 103.2 | 102.6 | 103.8 | 309.6 |
5 | Doris Kummle | 103 | 102.7 | 103.1 | 308.8 |
6 | Oskar-Horst Flaig | 103.1 | 102.8 | 102.6 | 308.5 |
7 | Manfred Kumbier | 102.7 | 101.8 | 103.9 | 308.4 |
8 | Gerhard Rombach | 101.7 | 103.4 | 101.1 | 306.2 |
9 | Ingrid Sleifir | 101.1 | 102.6 | 102.3 | 306 |
10 | Margot Furtwängler | 101 | 102.5 | 102.2 | 305.7 |
11 | Günter Leguttky | 100.1 | 101.9 | 103 | 305 |
12 | Klaus Erhard | 102.8 | 99.1 | 102.1 | 304 |
13 | Günter Schwarz | 101.3 | 100.7 | 101.8 | 303.8 |
14 | Eberhard Sleifir | 102.1 | 98.6 | 102.7 | 303.4 |
15 | Hartmut Feger | 101.9 | 98.8 | 102.2 | 302.9 |
16 | Johann Furtwängler | 99.5 | 100.8 | 101.9 | 302.2 |
17 | Heinz Kimmig | 98.8 | 101.1 | 101.1 | 301 |
18 | Hubert Doll | 100.5 | 101.6 | 98.8 | 300.9 |
19 | Otto Benz | 101.6 | 98.8 | 100 | 300.4 |
20 | Jürgen Schondelmaier | 100.7 | 99 | 99.9 | 299.6 |
21 | Ernst Gäckle | 98.7 | 98.4 | 98.2 | 295.3 |
22 | Antonio Massari | 98.7 | 95.4 | 100.2 | 294.3 |
23 | Karlheinz Hammer | 97 | 97.5 | 98.1 | 292.6 |
24 | Magda Bayer | 86.5 | 94.8 | 96.7 | 278 |
25 | Albert Weitzmann | 89.2 | 89.7 | 95.6 | 274.5 |
Mannschaftsergebnisse
Rang | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | KK-Auflage SV Oberkirch | 926 | |||
Karl Hildenbrand | 103.4 | 103.8 | 104.2 | 311.4 | |
Hermann Laible | 103.2 | 102.6 | 103.8 | 309.6 | |
Günter Leguttky | 100.1 | 101.9 | 103 | 305 | |
Günter Schwarz | 101.3 | 100.7 | 101.8 | 303.8 | |
Hubert Doll | 100.5 | 101.6 | 98.8 | 300.9 | |
2 | KK-Auflage SSV Buchenbach | 926 | |||
Hermann Grüninger | 103 | 103.9 | 104.1 | 311 | |
Doris Kummle | 103 | 102.7 | 103.1 | 308.8 | |
Gerhard Rombach | 101.7 | 103.4 | 101.1 | 306.2 | |
3 | KK-Auflage SV Eisental | 917.9 | |||
Willi Ernst | 102.1 | 103.8 | 105.1 | 311 | |
Klaus Erhard | 102.8 | 99.1 | 102.1 | 304 | |
Hartmut Feger | 101.9 | 98.8 | 102.2 | 302.9 | |
4 | KK-Auflage SG Hornberg | 916.5 | |||
Oskar-Horst Flaig | 103.1 | 102.8 | 102.6 | 308.5 | |
Manfred Kumbier | 102.7 | 101.8 | 103.9 | 308.4 | |
Jürgen Schondelmaier | 100.7 | 99 | 99.9 | 299.6 | |
5 | KK-Auflage KKSV Ettenheim 1 | 915.1 | |||
Ingrid Sleifir | 101.1 | 102.6 | 102.3 | 306 | |
Margot Furtwängler | 101 | 102.5 | 102.2 | 305.7 | |
Eberhard Sleifir | 102.1 | 98.6 | 102.7 | 303.4 | |
Johann Furtwängler | 99.5 | 100.8 | 101.9 | 302.2 | |
6 | KK-Auflage KKSV Ettenheim 2 | 896.7 | |||
Heinz Kimmig | 98.8 | 101.1 | 101.1 | 301 | |
Otto Benz | 101.6 | 98.8 | 100 | 300.4 | |
Ernst Gäckle | 98.7 | 98.4 | 98.2 | 295.3 | |
Karlheinz Hammer | 97 | 97.5 | 98.1 | 292.6 | |
7 | KK-Auflage SSV Ringsheim | 846.8 | |||
Antonio Massari | 98.7 | 95.4 | 100.2 | 294.3 | |
Magda Bayer | 86.5 | 94.8 | 96.7 | 278 | |
Albert Weitzmann | 89.2 | 89.7 | 95.6 | 274.5 |
Herzlichen Glückwunsch zur super gelungenen Website von Euch, die wirklich Benutzerfreundlich und übersichtlich gelungen ist.