Der alljährliche Freundschaftskampf in Ettenheim fand dieses Jahr am Sonntag den 11.09. statt. Ins Schützenhaus kamen neun befreundete Vereine und insgesamt wurden 61 Startplätze vergeben. Geschossen wurden die Disziplinen Luftgewehr, Kleinkaliber und Luftpistole jeweils aufgelegt. Der Freundschaftskampf gilt als letzte Generalprobe vor den Deutschen Meisterschaften. Trotz der kameradschaftlichen Atmosphäre und dem Spaß am Beisammensein darf der sportliche Teil der Veranstaltung nicht unterschätzt werden.
Die Teilnehmer hatten Glück mit dem Wetter, denn das Kleinkaliber wird im Freien auf 50m geschossen. Das beste Ergebnis erzielte Marjan Vrbljanin mit 313,7 Ringen. Am Nachmittag nahmen die Schützen das Luftgewehr in den Anschlag. Auf der vollelektronischen Anlage in der Schießhalle ohne Wind werden zumeist höhere Ergebnisse erzielt. Auch hier schoss sich Marjan Vrbljanin auf den ersten Platz mit 316,3 Ringen. Von den sieben Luftpistolen Schützen mit 304,4 Ringen schaffte es Hans-Joachim Rother auf die Eins.
Im Außenbereich des Schützenhauses wurde ein Bogenschießstand aufgebaut. Hier konnten sich die Teilnehmer an Pfeil und Bogen austoben. Natürlich unter professioneller Anleitung. Die Ettenheimer Schützen bewirteten und organisierten das Event. Zwischen den Disziplinen gab es ein leckeres Mittagessen zur Stärkung. Für große Freude unter den Teilnehmern sorgten am Ende der Veranstaltung die Preise für die besten Schützen. Vom Bio-Schokomüsli über Schnaps und Wein bis zu Trinkflaschen und Gafferband war alles dabei.
Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Helfern und Spendern dieser Veranstaltung. Ein besonderer Dank geht an Margot Furtwängler und Georg Pfaff die diese Veranstaltung organisierten.
In der Hoffnung, dass nun alle für die Deutschen Meisterschaften vorbereitet sind, wünschen wir Gut Schuss!
Ergebnisse Luftgewehr
Rang | Schütze | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Vrbljanin | 105.4 | 105.6 | 105.3 | 316.3 |
2 | Doris Kummle | 104.0 | 106.3 | 105.3 | 315.6 |
3 | Manfred Reis | 105.2 | 105.3 | 104.3 | 314.8 |
4 | Oskar-Horst Flaig | 103.8 | 105.9 | 105.0 | 314.7 |
5 | Willi Ernst | 105.2 | 105.7 | 103.3 | 314.2 |
6 | Klaus Ehrhard | 104.4 | 106.1 | 103.3 | 313.8 |
7 | Hermann Grüninger | 104.2 | 104.5 | 104.9 | 313.6 |
8 | Eduard Boulion | 103.1 | 104.5 | 105.9 | 313.5 |
9 | Doris Westermann | 104.8 | 103.9 | 104.7 | 313.4 |
10 | Hermann Laible | 103.4 | 104.8 | 105.1 | 313.3 |
11 | Hartmut Feger | 104.7 | 104.7 | 103.7 | 313.1 |
12 | Erika Boulion | 103.7 | 104.1 | 105.1 | 312.9 |
13 | Peter Matzander | 104.6 | 103.7 | 104.5 | 312.8 |
14 | Fredy Emrich | 105.1 | 104.0 | 103.7 | 312.8 |
15 | Manfred Thye | 105.1 | 104.0 | 103.6 | 312.7 |
16 | Michael Rother | 102.9 | 104.8 | 104.8 | 312.5 |
17 | Walter Scheer | 103.9 | 104.8 | 103.0 | 311.7 |
18 | Jürgen Schondelmaier | 103.3 | 103.5 | 103.6 | 310.4 |
19 | Christoph Müller | 102.6 | 102.7 | 105.0 | 310.3 |
20 | Juliane Küter | 102.9 | 104.7 | 102.0 | 309.6 |
21 | Hannelore Genske | 101.5 | 104.3 | 103.8 | 309.6 |
22 | Ruzika Vrbljanin | 101.2 | 104.3 | 103.8 | 309.3 |
23 | Gerhard Rombach | 103.7 | 101.4 | 103.8 | 308.9 |
24 | Kurt Weber | 102.1 | 102.1 | 102.3 | 306.5 |
25 | Stephanie Wiegele | 100.3 | 101.2 | 103.2 | 304.7 |
26 | Josef Kaltenbach | 102.3 | 100.2 | 101.4 | 303.9 |
27 | Manfred Kumbier | 102.4 | 101.1 | 99.6 | 303.1 |
28 | Siegfried Graßhoff | 101.4 | 101.8 | 99.1 | 302.3 |
29 | Waldemar Roser | 99.3 | 100.0 | 102.8 | 302.1 |
30 | Lothar Kunzer | 100.3 | 100.9 | 100.8 | 302.0 |
31 | Manfred Herdrich | 100.2 | 100.4 | 100.4 | 301.0 |
32 | Edeltraud Scheer | 100.8 | 97.7 | 101.6 | 300.1 |
33 | Veronika Omerzu | 100.1 | 100.3 | 99.6 | 300.0 |
34 | Magda Bayer | 99.6 | 101.4 | 97.8 | 298.8 |
35 | Gerd Hudelmaier | 91.4 | 98.8 | 93.1 | 283.3 |
Ergebnisse Kleinkaliber
Rang | Schütze | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Vrbljanin | 104.9 | 104.1 | 104.7 | 313.7 |
2 | Christoph Müller | 104.0 | 105.1 | 102.9 | 312.0 |
3 | Hermann Laible | 103.0 | 103.9 | 104.6 | 311.5 |
4 | Gerhard Rombach | 103.0 | 103.0 | 105.1 | 311.1 |
5 | Hartmut Feger | 103.8 | 103.5 | 102.9 | 310.2 |
6 | Hermann Grüninger | 103.6 | 102.7 | 103.1 | 309.4 |
7 | Oskar-Horst Flaig | 101.9 | 102.4 | 103.7 | 308.0 |
8 | Willi Ernst | 101.9 | 102.0 | 103.8 | 307.7 |
9 | Doris Kummle | 99.5 | 100.7 | 103.7 | 303.9 |
10 | Manfred Reis | 102.4 | 101.2 | 100.3 | 303.9 |
11 | Klaus Ehrhard | 100.7 | 99.5 | 102.5 | 302.7 |
12 | Joachim Willmann | 97.7 | 103.3 | 100.6 | 301.6 |
13 | Hans-Dieter Maier | 99.4 | 102.1 | 99.9 | 301.4 |
14 | Ruzika Vrbljanin | 101.2 | 99.2 | 100.8 | 301.2 |
15 | Manfred Kumbier | 100.1 | 101.0 | 100.0 | 301.1 |
16 | Doris Westermann | 97.5 | 98.3 | 101.6 | 297.4 |
17 | Jürgen Schondelmaier | 100.1 | 95.5 | 99.1 | 294.7 |
18 | Veronika Omerzu | 96.1 | 96.7 | 96.9 | 289.7 |
19 | Reinhard Ketterer | 94.7 | 94.7 | 100 | 289.4 |
Ergebnisse Luftpistole
Rang | Schütze | S1 | S2 | S3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Rother | 102.1 | 101.2 | 101.1 | 304.4 |
2 | Beate Ergele | 101.2 | 99.6 | 101.0 | 301.8 |
3 | Wolfgang Wuttke | 100.3 | 101.7 | 99.0 | 301.0 |
4 | Juliane Küter | 97.7 | 101.4 | 101.3 | 300.4 |
5 | Peter Matzander | 97.9 | 100.1 | 101.4 | 299.4 |
6 | Joachim Willmann | 98.9 | 98.3 | 95.7 | 292.9 |
7 | Siegbert Mader | 93.9 | 96.7 | 94.1 | 284.7 |
Dankeschön für den rundum gelungenen Freundschaftswettkampf, 👍👌
Danke Michael 🙂